KXT型橡胶接头是同织物和金属材料增强的橡胶件(jiàn)与活法兰组成,用于金属管路系统的减震隔振,降低噪声和位(wèi)移补偿,平衡温差,消除不(bú)同金属间的电(diàn)蚀作用,而且有助于管道配件的安装更(gèng)换。它与JGD型不(bú)同的是由于采用了不同(tóng)的,更加科学的加(jiā)工工艺,性能更加优良,使管路秒统更加健康、安全。
| 项目\型号 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
| 工(gōng)作压力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆破压力MPa | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
| 适用温度℃ | -15~+80特殊可达-30~160 | ||
| 适用介质 |
空气、压缩空气(qì)、水、海水、热(rè)水、油、酸、碱 等 |
||
| 公称通径DN |
长度 L mm |
螺栓数 n |
螺栓孔直径 mm |
螺栓孔中心 圆直(zhí)径D1mm |
轴向位移mm |
横向位移 mm |
偏转角度 a1+a2 |
||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||
| 25 | 4 | 95 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3200 | 600 | 72 | 36 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||
- 刚性防水套(tào)管为(wéi)建(jiàn)筑工程的可持续发(fā)展提供更多(duō)可能性
- 柔(róu)性防水套管可以有效地(dì)保护建筑结(jié)构免受水分、湿(shī)气和腐蚀...
- 刚性防水套管可以降低建筑维护成本,延长建筑物的使用寿命...
- 柔性防水套管厂家在满足市场需求的同时,还承担着推动技术...
- 柔性(xìng)防水套管主要用于建筑物中的管道和电缆的防水保护
- 柔性防水套管被广泛应用于给排水管道和电(diàn)缆线路的(de)防水保护...
- 柔性(xìng)防水套管能够有效地(dì)保护管道(dào)系统(tǒng),延(yán)长其使用寿命,并...
- 柔性防水套(tào)管能够在恶劣的环境条件下长期稳定运行


厂家直销
品质保障
无忧配送
售后保证



