产品介绍
球形(xíng)补偿接头主要适用于地面沉降大、震动大、地形复杂的管道连接。安装在管(guǎn)道上后,球(qiú)体可以以(yǐ)回转中心在8角(jiǎo)范围内自由(yóu)转(zhuǎn)动,来补偿管道因地基沉降(jiàng)、热胀冷缩引起的挠曲。具有(yǒu)补偿量大,占据空间小(xiǎo),流体阻(zǔ)力小,安装方便,综合成本低等优(yōu)点。
技术参数
| 公称尺寸 | DO | L | O | 法(fǎ)兰(lán)连接尺寸 | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
| DN | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||||
| 100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | |
| 150 | 364 | 320 | 265 | 225 | 8-¢19 | 285 | 240 | 8-¢23 | 285 | 240 | 8-¢23 | ||
| 200 | 410 | 410 | 320 | 280 | 8-¢19 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
| 250 | 464 | 382 | 375 | 335 | 12-¢19 | 395 | 350 | 12-¢23 | 405 | 355 | 12-¢27 | ||
| 300 | 535 | 410 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
| 350 | 607 | 430 | 490 | 445 | 12-¢23 | 505 | 460 | 16-¢23 | 520 | 470 | 16-¢27 | ||
| 400 | 668 | 470 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
| 450 | 728 | 550 | 595 | 550 | 16-¢23 | 615 | 565 | 20-¢27 | 640 | 585 | 20-¢30 | ||
| 500 | 798 | 600 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢34 | ||
| 600 | 918 | 689 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢37 | ||
| 700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢37 | ||
| 800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1050 | 950 | 24-¢34 | 1025 | 950 | 24-¢40 | ||
| 900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢34 | 1125 | 1050 | 28-¢40 | ||
| 1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 20-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢37 | 1255 | 1170 | 28-¢43 | ||
| 1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-¢34 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | |
| 1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-¢37 | 1675 | 1590 | 36-¢43 | - | - | - | ||
| 1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-¢37 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | - | - | - | ||
| 1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | - | - | - | |
| 2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-¢43 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | - | - | - | ||
| 2200 | 2910 | 1950 | 2475 | 2390 | 52-¢43 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
| 2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 5-¢43 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | |||
新闻(wén)资讯
- 刚性防水套管为建筑工程的可持(chí)续发展提供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保护建筑结(jié)构免(miǎn)受水分(fèn)、湿气和腐蚀...
- 刚性防水套管可以降低建筑维护成本,延长建筑物的使用寿命...
- 柔性(xìng)防水(shuǐ)套管厂家在满(mǎn)足(zú)市场需求的同时,还承担着推动技(jì)术...
- 柔性防水套管主要用于建筑物中的管道和电缆的防水保护
- 柔性防水套管被广(guǎng)泛应用于(yú)给排水管道和电缆线路的防(fáng)水保护...
- 柔性防水套管能(néng)够有(yǒu)效地保护管(guǎn)道系(xì)统,延长其使用(yòng)寿命,并...
- 柔(róu)性防水套(tào)管能够在恶劣的环境(jìng)条件下长期稳定运行


厂家直销
品质(zhì)保障
无忧配送
售后保证



